ТУ 14-3Р-55-2001
D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 12Х1МФ | 0,265 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
16 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
16 | 2,5 | 20 | 2,905 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
16 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
16 | 3 | 12Х1МФ | 2,906 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
16 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
20 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
22 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
22 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
22 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
25 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
28 | 3 | 12Х1МФ | 0,525 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
28 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
28 | 3 | 20 | 0,24 | договорная | Наличие | |
28 | 3,5 | 12Х1МФ | 4,73 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
28 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
28 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 2 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 3 | 20 | 10,835 | 333 500 | Наличие примечание ПНТЗ, Март 2023г. Нк11000 | |
32 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 4 | 12Х1МФ | 5,594 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
32 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 4,5 | 12Х1МФ | 1,27 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 5 | 12Х1МФ | запрос | 200 000 | УПТК примечание 2-4м, лежалая | |
32 | 5 | 12Х1МФ | 14,655 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ, СинТЗ | |
32 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 6 | 12Х1МФ | 21,823 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ, СинТЗ | |
32 | 6 | 12Х1МФ-ПВ | 8,2 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
32 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
32 | 7 | 12Х1МФ | 0,53 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
38 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 3,5 | 13Х9МФ | 2,4 | 350 000 | 2 примечание 10м, наличие | |
38 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 4 | 12Х1МФ | 0,032 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ, СинТЗ | |
38 | 4 | 12Х1МФ-ПВ | 1,662 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ, СинТЗ | |
38 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 4,5 | 12Х1МФ | 4,01 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
38 | 4,5 | 13Х9МФ | 1,26 | 350 000 | 2 примечание 10-11,6м, наличие | |
38 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 5 | 12Х1МФ | 7,353 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
38 | 5 | 13Х9МФ | 2,24 | 350 000 | 2 примечание 11,5м, наличие | |
38 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
38 | 6 | 12Х1МФ | 0,1 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
38 | 6 | 12Х1МФ | 18,132 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
38 | 6 | 12Х1МФ | 4,64 | 451 000 | Наличие примечание 12.2022г. Нк10500 | |
38 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
40 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 4 | 10Х13Г12БС2Х2Д2 | 2,65 | 650 000 | 2 примечание 8м, наличие | |
42 | 4 | 12Х1МФ | 0,737 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
42 | 4 | 12Х1МФ | 0,225 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
42 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 4,5 | 12Х1МФ | 0,34 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
42 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 5 | 12Х1МФ | 5,638 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
42 | 5 | 15ХМ | 0,61 | 200 000 | УПТК примечание маркировка, лежалая | |
42 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
42 | 6 | 12Х1МФ | 2,591 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
42 | 7 | 12Х1МФ | 0,112 | 200 000 | УПТК примечание МР6000, лежалая | |
45 | 3,2 | 13Х9МФ | 5,84 | 350 000 | 2 примечание 10,85-11м, наличие | |
45 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
45 | 4 | 13Х9МФ | 3 | 350 000 | 2 примечание 11м, наличие | |
45 | 5 | 12Х1МФ | 3,6 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
45 | 5 | 12Х1МФ | 3,2 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
45 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
45 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
45 | 6 | 12Х1МФ | 2,369 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
45 | 6,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
48 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
48 | 6 | 12Х1МФ | 44 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
48 | 6 | 20 | 0,18 | 150 000 | УПТК примечание лежалая | |
50 | 5 | 20 | 0,065 | 150 000 | УПТК примечание лежалая | |
51 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
51 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 4 | 12Х1МФ | 1,982 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
57 | 4 | 12Х1МФ-ПВ | 4,892 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
57 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 5 | 12Х1МФ | 2 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
57 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 6 | 12Х1МФ | 32 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
57 | 6 | 15ГС | 3,048 | договорная | 3 | |
57 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
57 | 9 | 15ГС | 0,517 | договорная | 3 | |
60 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 5 | 12Х1МФ | 2,6 | 420 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
60 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 5,5 | 12Х1МФ | 0,514 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
60 | 5,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 6 | 12Х1МФ | 70 | 420 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
60 | 6 | 15ГС | 1,981 | договорная | 3 | |
60 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
60 | 7 | 12Х1МФ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 6 | 20ПВ | 0,165 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
76 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 7 | 12Х1МФ | 7,54 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
76 | 7 | 15ГС | 7,577 | договорная | 3 | |
76 | 7 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 9 | 15ГС | 4,214 | договорная | 3 | |
76 | 9 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
76 | 12 | 15ГС | 1,367 | договорная | 3 | |
76 | 13 | 15Х1М1Ф | 19,978 | договорная | 3 | |
76 | 14 | 12Х1МФ | 0,145 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
76 | 14 | 20 | 0,13 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
76 | 18 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
83 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
83 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
83 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
83 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
83 | 5 | 20 | 0,238 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
83 | 6 | 20ПВ | 0,235 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
89 | 3,5 | 20 | 0,08 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
89 | 6 | 20 | 0,035 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
89 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 7 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 8 | 20ПВ | 0,14 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
89 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 9 | 15ГС | 3,47 | договорная | 3 | |
89 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
89 | 14 | 12Х1МФ | 5,15 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
89 | 16 | 15ГС | 3,723 | договорная | 3 | |
89 | 19 | 12Х1МФ | 0,29 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
102 | 5 | 20ПВ | 0,115 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
102 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
102 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 7 | 20ПВ | 0,29 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
108 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
108 | 11 | 15ГС | 1,217 | договорная | 3 | |
108 | 17 | 12Х1МФ | 7,34 | 370 000 | 2 примечание 5-10м, наличие | |
108 | 20 | 12Х1МФ | 4,202 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
108 | 20 | 12Х1МФ | 3,4 | 370 000 | 2 примечание 6м, наличие | |
108 | 22 | 15Х1М1Ф | 5,99 | договорная | 3 | |
114 | 6 | 12Х1МФ | 2,465 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
114 | 10 | 12Х1МФ | 7,2 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
114 | 12 | 12Х1МФ | 1,1 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
114 | 13 | 12Х1МФ | 0,12 | 370 000 | 2 примечание наличие | |
114 | 16 | 12Х1МФ | 27 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
133 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 10 | 12Х1МФ | 1,718 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ, ПНТЗ | |
133 | 10 | 20 | 0,245 | 120 000 | УПТК примечание лежалая | |
133 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 11 | 15ГС | 4,232 | договорная | 3 | |
133 | 13 | 12Х1МФ | 4,92 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
133 | 13 | 15ГС | 10,495 | договорная | 3 | |
133 | 13 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 15 | 12Х1МФ | 1,814 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
133 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 17 | 12Х1МФ | 7,16 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
133 | 18 | 15ГС | 8,232 | договорная | 3 | |
133 | 18 | 15Х1М1Ф | 13,525 | договорная | 3 | |
133 | 20 | 12Х1МФ | 1,53 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
133 | 20 | 15Х1М1Ф | 11,709 | договорная | 3 | |
133 | 20 | 20 | 0,3 | 120 000 | УПТК примечание 5,7м, лежалая | |
133 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
133 | 24 | 15ГС | 0,143 | договорная | 3 | |
133 | 25 | 12Х1МФ | 7 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
140 | 16 | 12Х1МФ | 9,4 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
159 | 6 | 12Х1МФ | 3,2 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
159 | 6 | 15ГС | 1,675 | договорная | 3 | |
159 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 6,5 | 12Х1МФ | 2,8 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
159 | 7 | 15ГС | 4,62 | договорная | 3 | |
159 | 7 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 8 | 20 | 0,1 | 100 000 | УПТК примечание лежалая | |
159 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 9 | 15ГС | 0,772 | договорная | 3 | |
159 | 9 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 11 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 13 | 12Х1МФ | 5,17 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
159 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 14 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 20 | 15Х1М1Ф | 6,957 | договорная | 3 | |
159 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
159 | 22 | 12Х1МФ | 7,19 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
159 | 22 | 15Х1М1Ф | 3,656 | договорная | 3 | |
159 | 28 | 15Х1М1Ф | 0,45 | договорная | 3 | |
159 | 32 | 15Х1М1Ф | 11,151 | договорная | 3 | |
168 | 8 | 12Х1МФ | 3,6 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
168 | 10 | 12Х1МФ | 0,2 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
168 | 10 | 20 | 0,15 | 120 000 | УПТК примечание лежалая | |
168 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
168 | 14 | 12Х1МФ | 0,32 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
168 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
168 | 20 | 12Х1МФ | 2,732 | 370 000 | 2 примечание 4,4м, наличие | |
168 | 28 | 12Х1МФ | 2,537 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ВТЗ | |
168 | 28 | 15Х1М1Ф | 2,433 | договорная | 3 | |
168 | 32 | 12Х1МФ | 7,304 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
168 | 32 | 15Х1М1Ф | 1,635 | договорная | 3 | |
194 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
194 | 17 | 15ГС | 9,846 | договорная | 3 | |
194 | 18 | 15ГС | 0,699 | договорная | 3 | |
194 | 24 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
194 | 26 | 15ГС | 9,319 | договорная | 3 | |
194 | 28 | 15ГС | 5,046 | договорная | 3 | |
194 | 36 | 12Х1МФ | 0,155 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
194 | 36 | 15ГС | 5,583 | договорная | 3 | |
194 | 38 | 15Х1М1Ф | 0,916 | договорная | 3 | |
219 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 9 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 12 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 13 | 20 | 0,175 | 120 000 | УПТК примечание лежалая | |
219 | 13 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 14 | 12Х1МФ | 4,45 | 370 000 | 2 примечание 5,93-6,85м, наличие | |
219 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 16 | 15ГС | 4,63 | договорная | 3 | |
219 | 16 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 18 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 19 | 15ГС | 13,106 | договорная | 3 | |
219 | 20 | 12Х1МФ | 3,5 | 390 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
219 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 25 | 12Х1МФ | 2,55 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
219 | 25 | 15ГС | 5,407 | договорная | 3 | |
219 | 25 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 26 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 28 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 30 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 32 | 15ГС | 4,09 | договорная | 3 | |
219 | 32 | 15Х1М1Ф | 32,543 | договорная | 3 | |
219 | 34 | 12Х1МФ | 0,6 | 370 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
219 | 35 | 12Х1МФ | 0,324 | 370 000 | 2 примечание 2,1м, наличие | |
219 | 36 | 10Х9МФБ | 1 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
219 | 36 | 12Х1МФ | 0,6 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
219 | 36 | 15ГС | 2,24 | договорная | 3 | |
219 | 36 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
219 | 38 | 10Х9МФБ | 3,9 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
219 | 40 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
245 | 16 | 12Х1МФ | 4 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
245 | 22 | 12Х1МФ | 4 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
245 | 22 | 15ГС | 4,994 | договорная | 3 | |
245 | 24 | 12Х1МФ | 1,04 | 400 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
245 | 30 | 15Х1М1Ф | 2,682 | договорная | 3 | |
245 | 34 | 15ГС | 2,055 | договорная | 3 | |
245 | 34 | 15Х1М1Ф | 7,481 | договорная | 3 | |
245 | 42 | 15ГС | 5,05 | договорная | 3 | |
245 | 48 | 15Х1М1Ф | 15,915 | договорная | 3 | |
273 | 11 | 12Х1МФ | 3,1 | 430 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
273 | 13 | 12Х1МФ | 0,125 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
273 | 20 | 15ГС | 5,06 | договорная | 3 | |
273 | 24 | 15ГС | 10,015 | договорная | 3 | |
273 | 25 | 12Х1МФ | 19,76 | 430 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
273 | 25 | 20 | 26,4 | 230 000 | 2 примечание 11м, наличие | |
273 | 26 | 12Х1МФ | 1,84 | 430 000 | 2 примечание 11,5м, наличие | |
273 | 28 | 12Х1МФ | 0,992 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ЧТПЗ | |
273 | 28 | 12Х1МФ | 0,7 | 430 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
273 | 32 | 12Х1МФ | 0,66 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
273 | 35 | 12Х1МФ | 1,82 | 444 000 | Наличие примечание ЧТПЗ, Апрель 2023г. 7,82м | |
273 | 36 | 15ГС | 5,468 | договорная | 3 | |
273 | 36 | 15Х1М1Ф | 13,55 | договорная | 3 | |
273 | 40 | 15Х1М1Ф | 6,467 | договорная | 3 | |
273 | 42 | 15ГС | 3,775 | договорная | 3 | |
273 | 45 | 20 | 4,53 | 270 000 | 2 примечание 11м, наличие | |
273 | 50 | 15ГС | 1,616 | договорная | 3 | |
273 | 50 | 15Х1М1Ф | 6,654 | договорная | 3 | |
325 | 24 | 15ГС | 4,685 | договорная | 3 | |
325 | 25 | 15Х1М1Ф | 10,495 | договорная | 3 | |
325 | 28 | 15ГС | 7,885 | договорная | 3 | |
325 | 30 | 12Х1МФ | 2 | 430 000 | 2 примечание 7,5м, наличие | |
325 | 32 | 12Х1МФ | 7,57 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ЧТПЗ | |
325 | 34 | 15ГС | 7,069 | договорная | 3 | |
325 | 38 | 12Х1МФ | 7,96 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ЧТПЗ | |
325 | 38 | 15Х1М1Ф | 6,23 | договорная | 3 | |
325 | 40 | 15Х1М1Ф | 1,78 | договорная | 3 | |
325 | 42 | 12Х1МФ | 5,64 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ЧТПЗ | |
325 | 42 | 15ГС | 2,65 | договорная | 3 | |
325 | 45 | 15ГС | 2,127 | договорная | 3 | |
325 | 45 | 15Х1М1Ф | 19,376 | договорная | 3 | |
325 | 50 | 15Х1М1Ф | 7,879 | договорная | 3 | |
325 | 60 | 15ГС | 4,587 | договорная | 3 | |
325 | 60 | 15Х1М1Ф | 16,83 | договорная | 3 | |
325 | 70 | 15Х1М1Ф | 1,559 | договорная | 3 | |
351 | 34 | 12Х1МФ | 1,02 | 430 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
377 | 13 | 12Х1МФ | 1,02 | 430 000 | 2 примечание 5-7 б/д | |
377 | 22 | 12Х1МФ | 0,74 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
377 | 38 | 15Х1М1Ф | 1,5 | 500 000 | 2 примечание 4,65м, наличие | |
377 | 40 | 15ГС | 5,174 | договорная | 3 | |
377 | 45 | 15ГС | 14,613 | договорная | 3 | |
377 | 50 | 15ГС | 7,045 | договорная | 3 | |
377 | 50 | 15Х1М1Ф | 0,37 | 200 000 | УПТК примечание лежалая | |
377 | 50 | 15Х1М1Ф | 11,295 | договорная | 3 | |
377 | 60 | 15ГС | 2,282 | договорная | 3 | |
377 | 60 | 15Х1М1Ф | 12,512 | договорная | 3 | |
377 | 70 | 15ГС | 4,685 | договорная | 3 | |
377 | 70 | 15Х1М1Ф | 5,394 | договорная | 3 | |
426 | 50 | 15ГС | 6,53 | договорная | 3 | |
426 | 50 | 20 | 3,9 | 290 000 | 2 примечание 5,67+2,15м, наличие | |
426 | 60 | 15Х1М1Ф | 6,81 | договорная | 3 | |
426 | 75 | 15ГС | 3,273 | договорная | 3 | |
426 | 90 | 15Х1М1Ф | 5,625 | договорная | 3 | |
465 | 50 | 15ГС | 2,826 | договорная | 3 | |
465 | 60 | 15ГС | 6,595 | договорная | 3 | |
465 | 70 | 15ГС | 12,609 | договорная | 3 | |
465 | 75 | 15Х1М1Ф | 14,787 | договорная | 3 | |
465 | 80 | 15Х1М1Ф | 6,21 | договорная | 3 | |
530 | 25 | 15Х1М1Ф | 9,666 | договорная | 3 | |
