ПРАЙС-ЛИСТ
НТД | D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 8734-75 | 6 | 1 | 20 | 1,487 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 6 | 1,5 | 20 | 0,429 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 8 | 1 | 20 | 0,617 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 8 | 2 | 20 | 0,738 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 10 | 1 | 20 | 1,961 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 10 | 1,5 | 20 | 2,493 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 10 | 2 | 20 | 1,763 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 12 | 1 | 12Х1МФ | 0,265 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 1 | 20 | 0,598 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 1,5 | 20 | 1,695 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 2 | 20 | 2,693 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 2,5 | 20 | 1,037 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 3 | 20 | 0,699 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 1 | 20 | 1,14 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 1,5 | 20 | 2,2 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 2 | 09Г2С | 7,002 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 14 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 2 | 20 | 1,999 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 3 | 09Г2С | 2,876 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 3 | 20 | 6,496 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 1 | 20 | 2,145 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 1,5 | 20 | 1,897 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 2 | 09Г2С | 8,804 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 16 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 2 | 20 | 0,211 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12Х1МФ | 0,137 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 2,5 | 20 | 1,367 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 20 | 2,905 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 12Х1МФ | 4,05 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 15ГС | 1,95 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 3 | 20 | 8,934 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4 | 12Х1МФ | 3,153 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4 | 15ГС | 2,263 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 4 | 20 | 0,745 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 1 | 20 | 2,326 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 1,5 | 20 | 2,242 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 2 | 09Г2С | 0,685 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 2 | 20 | 10,698 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 2,5 | 20 | 0,998 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 3 | 09Г2С | 2,402 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 3 | 20 | 11,001 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 4 | 09Г2С | 3,106 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 4 | 20 | 2,02 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 5 | 20 | 0,981 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 1 | 10 | 0,984 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 1 | 20 | 0,292 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 1,5 | 20 | 3,396 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2 | 20 | 11,418 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2,5 | 09Г2С | 0,6 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2,5 | 20 | 4,603 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 3 | 20 | 2,272 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 4 | 09Г2С | 0,975 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 4 | 20 | 4,498 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 5 | 20 | 0,598 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 2 | 20 | 4,196 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 2,5 | 20 | 2,192 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 3 | 09Г2С | 2,625 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 3 | 20 | 0,605 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 3,5 | 20 | 6,012 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 4 | 09Г2С | 5,317 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 4 | 20 | 5,391 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 5 | 09Г2С | 0,905 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 5 | 20 | 0,209 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 6 | 20 | 0,994 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 1 | 20 | 1,999 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 1,5 | 20 | 2,758 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2 | 09Г2С | 2,011 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2 | 20 | 59,522 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2,5 | 20 | 2,923 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 3 | 09Г2С | 9,608 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3 | 15ГС | 2,894 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-460-2009 | 25 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 3 | 20 | 14,002 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 3,5 | 09Г2С | 5,647 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 3,5 | 20 | 2,024 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4 | 12Х1МФ | 1,636 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-460-2009 | 25 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 4 | 20 | 2,734 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4,5 | 12Х1МФ | 1,985 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 5 | 09Г2С | 1,002 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 5 | 12Х1МФ | 1,688 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 5 | 15ГС | 2,74 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 5 | 20 | 4,186 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 6 | 09Г2С | 1,011 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 6 | 20 | 0,031 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 7 | 20 | 1,264 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 27 | 3 | 09Г2С | 3,984 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 27 | 3,5 | 12Х1МФ | 3,036 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 27 | 4 | 09Г2С | 0,929 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 27 | 5 | 20 | 5,704 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 1,5 | 20 | 0,416 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 3 | 09Г2С | 2,339 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 12Х1МФ | 0,861 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 15ГС | 3,238 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 3 | 20 | 4,641 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 12Х1МФ | 4,73 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 3,5 | 20 | 1,015 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-460-2009 | 28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 4 | 09Г2С | 1,675 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 12Х1МФ | 3,649 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 15ГС | 2,97 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 4 | 20 | 0,705 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,5 | 12Х1МФ | 5,948 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 5 | 12Х1МФ | 3,55 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 5 | 15ГС | 0,731 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание 3тн в производстве | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 5 | 20 | 6,44 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 6 | 12Х1МФ | 3,914 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 7 | 12Х1МФ | 4,459 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 1,5 | 20 | 2,422 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 2 | 20 | 2,463 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 2,5 | 20 | 0,9 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 4 | 20 | 1,292 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 6 | 09Г2С | 0,739 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 2 | 09Г2С | 3,926 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 2 | 20 | 4,999 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 2 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 2,5 | 09Г2С | 2,155 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | 0,036 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 15ГС | 0,247 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3 | 20 | 3,457 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | 0,846 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3,5 | 20 | 11,13 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 4 | 09Г2С | 2,182 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 12Х1МФ | 3,739 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание 25тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 4 | 20 | 54,345 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,5 | 12Х1МФ | 1,27 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 5 | 09Г2С | 14,779 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание 2-4м, лежалая | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 5 | 20 | 2,235 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 5,5 | 20 | 5,875 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 6 | 09Г2С | 2,31 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х18Н12Т | 0,4 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | 7,028 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ-ПВ | 8,2 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 6 | 20 | 41,375 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-460-2009 | 32 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 7 | 12Х1МФ | 2,326 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 7 | 20 | 0,463 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 8 | 20 | 2,779 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 3,5 | 20 | 4,675 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 4 | 20 | 13,733 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 5 | 09Г2С | 1,57 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 6 | 20 | 0,102 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 35 | 3 | 20 | 2,15 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 36 | 3 | 20 | 0,16 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 36 | 6 | 20 | 0,185 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 36 | 8 | 20 | 0,116 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 2 | 20 | 3,029 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3 | 09Г2С | 2,535 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3 | 10 | 11,91 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ТУ 14-3-1303-84 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3 | 20 | 0,112 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3,5 | 09Г2С | 2,03 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 12Х1МФ | 0,962 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3,5 | 20 | 2,571 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 4 | 09Г2С | 0,494 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | 0,016 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ-ПВ | 1,6 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ, СинТЗ | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 4 | 20 | 1,676 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 12Х1МФ | 4,01 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 5 | 09Г2С | 2,499 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х1МФ | 9,538 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 5 | 20 | 3,048 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 6 | 09Г2С | 2,564 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | 0,1 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание лежалая | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 8 | 40Х | 2,754 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 40 | 1,5 | 20 | 1,315 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 40 | 2 | 20 | 0,067 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 40 | 3 | 20 | 0,531 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 40 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 40 | 3,5 | 20 | 0,045 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 40 | 5 | 20 | 0,723 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3 | 09Г2С | 1,839 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3 | 10 | 5,02 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ТУ 14-3-749-78 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3 | 20 | 12,404 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | 0,727 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 4 | 09Г2С | 5,036 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | 5,025 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4,5 | 12Х1МФ | 2,98 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 32528-2013 | 42 | 5 | 09Г2С | 1,042 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | 0,62 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание 34тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 15ХМ | 0,61 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание маркировка, лежалая | |
ТУ 14-3-190-2004 | 42 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 5 | 20 | 12,655 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 32528-2013 | 42 | 5 | 20 | 1,71 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание СинТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | 2,591 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | 0,112 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание МР6000, лежалая | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 8 | 20 | 0,126 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 2 | 20 | 1,427 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3 | 09Г2С | 2,597 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3 | 20 | 5,143 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3,5 | 09Г2С | 1,735 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3,5 | 20 | 10,886 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
