ПОСТУПЛЕНИЕ ТРУБ ТУ 14-3Р-55-2001 СТАЛЬ 12Х1МФ, 15Х1М1Ф
02 декабря 2020
Поступили в продажу трубы ТУ 14-3Р-55-2001 сталь 12Х1МФ, 15Х1М1Ф:
| 16 | 2,5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,015 | 315000 |
| 16 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,94 | 315000 |
| 28 | 3 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1 | 237000 |
| 28 | 4 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,855 | 237000 |
| 32 | 3,5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 2,5 | 237000 |
| 32 | 4 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 5,7 | 237000 |
| 32 | 5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,765 | 237000 |
| 36 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,76 | 237000 |
| 38 | 4,5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,45 | 237000 |
| 38 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 2,45 | 237000 |
| 38 | 8 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,665 | 237000 |
| 42 | 5 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,475 | 237000 |
| 42 | 7 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1 | 237000 |
| 48 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,5 | 237000 |
| 57 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,525 | 192000 |
| 76 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,78 | 192000 |
| 89 | 10 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,446 | 192000 |
| 133 | 14 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,43 | 192000 |
| 133 | 16 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,43 | 192000 |
| 133 | 17 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,55 | 192000 |
| 133 | 18 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,754 | 192000 |
| 159 | 6 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,712 | 192000 |
| 159 | 8 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,776 | 192000 |
| 168 | 8 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 1,13 | 192000 |
| 168 | 25 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,46 | 192000 |
| 168 | 25 | 14-3р-55-2001 | 15Х1М1Ф | 0,5 | 192000 |
| 273 | 20 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 8,7 | 255000 |
| 273 | 24 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 2 | 255000 |
| 273 | 30 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,725 | 255000 |
| 273 | 32 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 5,8 | 255000 |
| 273 | 36 | 14-3р-55-2001 | 15Х1М1Ф | 2,8 | 340000 |
| 377 | 18 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 0,83 | 255000 |
| 377 | 20 | 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 2,272 | 255000 |
Подробности в прайс-листе